‹ 返回首页
🎉 录取喜报完整榜
勤思学员上岸捷报 · 持续更新中
说明:以下名单来自内部喜报统计整理(不完整版,其余院校也有上岸的,未在此处公开),学员姓名统一以"姓氏+同学"形式展示保护隐私。如发现信息有误或想补充喜报,请联系客服18601931522。
2025年
北京大学 · 应用心理进面24人
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 张同学 | 北京大学 | 410+ |
| 马同学 | 北京大学 | 390+ |
| 叶同学 | 北京大学 | 390+ |
| 尚同学 | 北京大学 | 390+ |
| 郭同学 | 北京大学 | 390+ |
| 王同学 | 北京大学 | 380+ |
| 温同学 | 北京大学 | 380+ |
| 周同学 | 北京大学 | 380+ |
| 魏同学 | 北京大学 | 380+ |
| 王同学 | 北京大学 | 380+ |
| 李同学 | 北京大学 | 380+ |
| 杨同学 | 北京大学 | 380+ |
| 王同学 | 北京大学 | 380+ |
| 马同学 | 北京大学 | 380+ |
| 刘同学 | 北京大学 | 370+ |
| 董同学 | 北京大学 | 370+ |
| 王同学 | 北京大学 | 370+ |
| 韩同学 | 北京大学 | 370+ |
| 陈同学 | 北京大学 | 370+ |
北京师范大学专硕7方向+学硕
专硕 · UX方向
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 林同学 | UX方向 | 420+ |
| 陈同学 | UX方向 | 410+ |
| 于同学 | UX方向 | 410+ |
| 李同学 | UX方向 | 410+ |
| 彭同学 | UX方向 | 410+ |
| 程同学 | UX方向 | 390+ |
| 钱同学 | UX方向 | 390+ |
| 康同学 | UX方向 | 380+ |
| 谢同学 | UX方向 | 380+ |
| 黎同学 | UX方向 | 380+ |
| 冯同学 | UX方向 | 380+ |
| 宋同学 | UX方向 | 370+ |
| 郭同学 | UX方向 | 350+ |
| 宋同学 | UX方向 | 350+ |
专硕 · 咨询-北京
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 朱同学 | 咨询-北京 | 430+ |
| 周同学 | 咨询-北京 | 420+ |
| 张同学 | 咨询-北京 | 420+ |
| 刘同学 | 咨询-北京 | 420+ |
| 曲同学 | 咨询-北京 | 420+ |
| 邢同学 | 咨询-北京 | 420+ |
| 陈同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 罗同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 朱同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 王同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 王同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 李同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 黄同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 李同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 董同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 梁同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 黄同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 童同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 张同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 李同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 陈同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 许同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 李同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 张同学 | 咨询-北京 | 410+ |
| 林同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 徐同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 刘同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 谌同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 张同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 陈同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 王同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 候同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 李同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 杨同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 李同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 贺同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 王同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 梁同学 | 咨询-北京 | 400+ |
| 杜同学 | 咨询-北京 | 390+ |
| 张同学 | 咨询-北京 | 390+ |
| 王同学 | 咨询-北京 | 390+ |
| 黄同学 | 咨询-北京 | 390+ |
| 吴同学 | 咨询-北京 | 390+ |
| 刘同学 | 咨询-北京 | 390+ |
| 张同学 | 咨询-北京 | 390+ |
| 尹同学 | 咨询-北京 | 390+ |
| 王同学 | 咨询-北京 | 390+ |
| 张同学 | 咨询-北京 | 380+ |
| 胡同学 | 咨询-北京 | 380+ |
专硕 · BAC方向
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 徐同学 | BAC方向 | 410+ |
| 杨同学 | BAC方向 | 410+ |
| 张同学 | BAC方向 | 400+ |
| 李同学 | BAC方向 | 390+ |
| 范同学 | BAC方向 | 390+ |
| 王同学 | BAC方向 | 390+ |
| 游同学 | BAC方向 | 380+ |
| 赵同学 | BAC方向 | 380+ |
| 王同学 | BAC方向 | 380+ |
| 张同学 | BAC方向 | 380+ |
| 刘同学 | BAC方向 | 370+ |
| 夏同学 | BAC方向 | 370+ |
| 李同学 | BAC方向 | 360+ |
| 杨同学 | BAC方向 | 360+ |
专硕 · 人力方向
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 托同学 | 人力方向 | 420+ |
| 帅同学 | 人力方向 | 410+ |
| 胡同学 | 人力方向 | 400+ |
| 梁同学 | 人力方向 | 400+ |
| 赵同学 | 人力方向 | 390+ |
| 郑同学 | 人力方向 | 390+ |
| 潘同学 | 人力方向 | 380+ |
| 李同学 | 人力方向 | 380+ |
| 张同学 | 人力方向 | 380+ |
| 张同学 | 人力方向 | 380+ |
| 史同学 | 人力方向 | 370+ |
| 苏同学 | 人力方向 | 370+ |
| 李同学 | 人力方向 | 370+ |
| 吴同学 | 人力方向 | 370+ |
| 袁同学 | 人力方向 | 360+ |
| 刘同学 | 人力方向 | 360+ |
| 李同学 | 人力方向 | 360+ |
| 徐同学 | 人力方向 | 350+ |
| 刘同学 | 人力方向 | 350+ |
| 王同学 | 人力方向 | 350+ |
| 李同学 | 人力方向 | 350+ |
| 张同学 | 人力方向 | 350+ |
| 王同学 | 人力方向 | 340+ |
| 孙同学 | 人力方向 | 340+ |
专硕 · 珠海校区-咨询方向
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 张同学 | 珠海-咨询 | 410+ |
| 王同学 | 珠海-咨询 | 410+ |
| 赵同学 | 珠海-咨询 | 410+ |
| 何同学 | 珠海-咨询 | 410+ |
| 李同学 | 珠海-咨询 | 410+ |
| 岳同学 | 珠海-咨询 | 400+ |
| 鄂同学 | 珠海-咨询 | 400+ |
| 方同学 | 珠海-咨询 | 400+ |
| 林同学 | 珠海-咨询 | 400+ |
| 崔同学 | 珠海-咨询 | 400+ |
| 李同学 | 珠海-咨询 | 400+ |
| 谭同学 | 珠海-咨询 | 390+ |
| 吴同学 | 珠海-咨询 | 390+ |
| 巫同学 | 珠海-咨询 | 390+ |
| 李同学 | 珠海-咨询 | 390+ |
| 赖同学 | 珠海-咨询 | 390+ |
专硕 · 珠海校区-大数据方向
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 陈同学 | 珠海-大数据 | 410+ |
| 李同学 | 珠海-大数据 | 410+ |
| 田同学 | 珠海-大数据 | 410+ |
| 郑同学 | 珠海-大数据 | 400+ |
| 刘同学 | 珠海-大数据 | 400+ |
| 叶同学 | 珠海-大数据 | 400+ |
| 戴同学 | 珠海-大数据 | 390+ |
| 王同学 | 珠海-大数据 | 390+ |
| 张同学 | 珠海-大数据 | 390+ |
| 张同学 | 珠海-大数据 | 390+ |
| 张同学 | 珠海-大数据 | 390+ |
| 朱同学 | 珠海-大数据 | 380+ |
| 张同学 | 珠海-大数据 | 370+ |
| 李同学 | 珠海-大数据 | 360+ |
专硕 · 珠海校区-学校方向
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 李同学 | 学校-珠海 | 410+ |
| 陈同学 | 学校-珠海 | 410+ |
| 张同学 | 学校-珠海 | 400+ |
| 张同学 | 学校-珠海 | 400+ |
| 李同学 | 学校-珠海 | 400+ |
| 阚同学 | 学校-珠海 | 390+ |
| 王同学 | 学校-珠海 | 390+ |
| 曹同学 | 学校-珠海 | 380+ |
| 王同学 | 学校-珠海 | 380+ |
| 王同学 | 学校-珠海 | 380+ |
| 杨同学 | 学校-珠海 | 380+ |
| 张同学 | 学校-珠海 | 370+ |
| 占同学 | 学校-珠海 | 370+ |
| 杜同学 | 学校-珠海 | 370+ |
| 赵同学 | 学校-珠海 | 360+ |
| 周同学 | 学校-珠海 | 360+ |
| 郭同学 | 学校-珠海 | 360+ |
学硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 李同学 | 北京师范 | 390+ |
| 张同学 | 北京师范 | 370+ |
| 钱同学 | 北京师范 | 360+ |
| 薛同学 | 北京师范 | 360+ |
| 陈同学 | 北京师范 | 360+ |
| 李同学 | 北京师范 | 350+ |
| 王同学 | 北京师范 | 350+ |
| 王同学 | 北京师范 | 350+ |
| 韩同学 | 北京师范 | 280+ |
| 姚同学 | 北京师范 | 260+ |
福建师范大学学硕+专硕
学硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 王同学 | 福师大-学硕 | 370+ |
| 蔡同学 | 福师大-学硕 | 360+ |
| 刘同学 | 福师大-学硕 | 360+ |
| 王同学 | 福师大-学硕 | 340+ |
专硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 王同学 | 福师大-专硕 | 400+ |
| 陈同学 | 福师大-专硕 | 380+ |
| 周同学 | 福师大-专硕 | 370+ |
| 王同学 | 福师大-专硕 | 370+ |
| 刘同学 | 福师大-专硕 | 360+ |
| 曾同学 | 福师大-专硕 | 360+ |
华北理工大学 · 应用心理347全日制8人+非全3人
全日制录取42人(勤思学员8人),非全一志愿录取8人(勤思学员3人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 贾同学 | 专硕 | 400+ |
| 李同学 | 专硕 | 390+ |
| 李同学 | 专硕 | 390+ |
| 刘同学 | 专硕 | 390+ |
| 石同学 | 专硕 | 380+ |
| 杨同学 | 专硕 | 380+ |
| 刘同学 | 专硕 | 370+ |
| 苏同学 | 专硕 | 370+ |
| 王同学 | 专硕 | 360+ |
| 和同学 | 专硕 | 360+ |
| 符同学 | 专硕 | 340+ |
华中师范大学347儿童发展/临床与咨询/人才测评
儿童发展方向
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 王同学 | 儿童发展 | 360+ |
| 靳同学 | 儿童发展 | 350+ |
| 李同学 | 儿童发展 | 340+ |
| 胡同学 | 儿童发展 | 340+ |
临床与咨询方向
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 程同学 | 临床与咨询 | 390+ |
| 赵同学 | 临床与咨询 | 370+ |
| 刘同学 | 临床与咨询 | 370+ |
| 王同学 | 临床与咨询 | 370+ |
| 张同学 | 临床与咨询 | 370+ |
| 陈同学 | 临床与咨询 | 370+ |
| 张同学 | 临床与咨询 | 370+ |
| 赵同学 | 临床与咨询 | 360+ |
| 何同学 | 临床与咨询 | 360+ |
| 彭同学 | 临床与咨询 | 360+ |
| 李同学 | 临床与咨询 | 350+ |
| 冯同学 | 临床与咨询 | 350+ |
| 刘同学 | 临床与咨询 | 350+ |
| 马同学 | 临床与咨询 | 340+ |
| 王同学 | 临床与咨询 | 340+ |
| 汪同学 | 临床与咨询 | 340+ |
人才测评方向
闽南师范大学 · 应用心理11人
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 杨同学 | 闽南师范 | 410+ |
| 陈同学 | 闽南师范 | 400+ |
| 詹同学 | 闽南师范 | 400+ |
| 石同学 | 闽南师范 | 390+ |
| 洪同学 | 闽南师范 | 390+ |
| 李同学 | 闽南师范 | 390+ |
| 谢同学 | 闽南师范 | 380+ |
| 余同学 | 闽南师范 | 370+ |
| 刘同学 | 闽南师范 | 370+ |
| 杨同学 | 闽南师范 | 360+ |
| 许同学 | 闽南师范 | 350+ |
南京大学 · 心理学学硕+专硕
学硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 孔同学 | 学硕 | 380+ |
| 唐同学 | 学硕 | 360+ |
| 王同学 | 学硕 | 350+ |
专硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 陆同学 | 专硕 | 390+ |
| 陈同学 | 专硕 | 380+ |
| 陈同学 | 专硕 | 380+ |
| 何同学 | 专硕 | 380+ |
| 王同学 | 专硕 | 380+ |
| 张同学 | 专硕 | 380+ |
| 方同学 | 专硕 | 370+ |
| 刘同学 | 专硕 | 360+ |
| 刘同学 | 专硕 | 360+ |
| 陆同学 | 专硕 | 360+ |
| 魏同学 | 专硕 | 360+ |
| 许同学 | 专硕 | 360+ |
| 雍同学 | 专硕 | 360+ |
| 朱同学 | 专硕 | 360+ |
| 卜同学 | 专硕 | 350+ |
| 史同学 | 专硕 | 350+ |
| 王同学 | 专硕 | 350+ |
| 徐同学 | 专硕 | 350+ |
南京师范大学学硕+专硕,全部录取
学硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 曹同学 | 南京师范学硕 | 418 |
| 黄同学 | 南京师范学硕 | 393 |
| 张同学 | 南京师范学硕 | 391 |
| 张同学 | 南京师范学硕 | 382 |
| 杨同学 | 南京师范学硕 | 401 |
| 李同学 | 南京师范学硕 | 400 |
专硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 谢同学 | 南京师范专硕 | 430 |
| 李同学 | 南京师范专硕 | 422 |
| 李同学 | 南京师范专硕 | 418 |
| 龚同学 | 南京师范专硕 | 410 |
| 朱同学 | 南京师范专硕 | 397 |
南开大学347一志愿拟录取69人(勤思24人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 王同学 | 非全日制 | 430+ |
| 高同学 | 非全日制 | 420+ |
| 贾同学 | 非全日制 | 410+ |
| 王同学 | 非全日制 | 410+ |
| 张同学 | 非全日制 | 410+ |
| 张同学 | 非全日制 | 410+ |
| 王同学 | 非全日制 | 400+ |
| 张同学 | 非全日制 | 400+ |
| 张同学 | 非全日制 | 400+ |
| 田同学 | 非全日制 | 400+ |
| 赵同学 | 非全日制 | 400+ |
| 王同学 | 非全日制 | 400+ |
| 刘同学 | 非全日制 | 400+ |
| 孙同学 | 非全日制 | 400+ |
| 张同学 | 非全日制 | 400+ |
| 张同学 | 非全日制 | 400+ |
| 李同学 | 非全日制 | 400+ |
| 魏同学 | 非全日制 | 400+ |
| 赵同学 | 非全日制 | 390+ |
| 王同学 | 非全日制 | 390+ |
| 王同学 | 非全日制 | 390+ |
| 张同学 | 非全日制 | 390+ |
| 王同学 | 非全日制 | 390+ |
| 贾同学 | 非全日制 | 390+ |
| 尚同学 | 非全日制 | 390+ |
北京体育大学 · 心理学进面6人,拟录取4人
学硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 王同学 | 学硕-北体 | 340+ |
| 李同学 | 学硕-北体 | 340+ |
专硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 娄同学 | 专硕-北体 | 420+ |
| 张同学 | 专硕-北体 | 410+ |
| 陈同学 | 专硕-北体 | 400+ |
| 郝同学 | 专硕-北体 | 370+ |
24年第一名第二名均是勤思学员;23年北京体育大学347勤思上岸9人
湖南师范大学 · 心理学学硕12人+专硕8人
学硕(拟录取48人,勤思12人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 邵同学 | 学硕 | 400+ |
| 韩同学 | 学硕 | 390+ |
| 刘同学 | 学硕 | 370+ |
| 梁同学 | 学硕 | 370+ |
| 徐同学 | 学硕 | 350+ |
| 赵同学 | 学硕 | 350+ |
| 董同学 | 学硕 | 350+ |
| 徐同学 | 学硕 | 350+ |
| 李同学 | 学硕 | 350+ |
| 王同学 | 学硕 | 350+ |
| 吴同学 | 学硕 | 340+ |
| 邓同学 | 学硕 | 340+ |
专硕(拟录取44人,勤思8人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 罗同学 | 专硕 | 410+ |
| 肖同学 | 专硕 | 390+ |
| 吴同学 | 专硕 | 390+ |
| 吴同学 | 专硕 | 380+ |
| 王同学 | 专硕 | 380+ |
| 许同学 | 专硕 | 370+ |
| 刘同学 | 专硕 | 370+ |
| 陈同学 | 专硕 | 370+ |
华东师范大学347全日制进35拟18+非全进18拟16
全日制
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 陈同学 | 全日制 | 420+ |
| 刘同学 | 全日制 | 410+ |
| 刘同学 | 全日制 | 410+ |
| 赵同学 | 全日制 | 400+ |
| 崔同学 | 全日制 | 400+ |
| 沈同学 | 全日制 | 400+ |
| 王同学 | 全日制 | 390+ |
| 沈同学 | 全日制 | 390+ |
| 杨同学 | 全日制 | 390+ |
| 赵同学 | 全日制 | 390+ |
| 李同学 | 全日制 | 380+ |
| 赵同学 | 全日制 | 380+ |
| 刘同学 | 全日制 | 380+ |
| 张同学 | 全日制 | 370+ |
| 张同学 | 全日制 | 370+ |
| 王同学 | 全日制 | 370+ |
| 王同学 | 全日制 | 360+ |
| 虞同学 | 全日制 | 350+ |
| 张同学 | 全日制 | 340+ |
非全日制
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 梁同学 | 非全日制 | 420+ |
| 蔡同学 | 非全日制 | 400+ |
| 刘同学 | 非全日制 | 400+ |
| 张同学 | 非全日制 | 400+ |
| 于同学 | 非全日制 | 380+ |
| 陆同学 | 非全日制 | 380+ |
| 林同学 | 非全日制 | 370+ |
| 张同学 | 非全日制 | 370+ |
| 张同学 | 非全日制 | 370+ |
| 李同学 | 非全日制 | 360+ |
| 宋同学 | 非全日制 | 360+ |
| 赵同学 | 非全日制 | 360+ |
| 杨同学 | 非全日制 | 360+ |
| 郑同学 | 非全日制 | 340+ |
| 李同学 | 非全日制 | 340+ |
华东师范大学 · 学硕951+616扩招录取19人
华东学硕今年扩招,一共录取19人;勤思学员一志愿进面20人,拟录取学员10人
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 张同学 | 华东学硕 | 380+ |
| 杨同学 | 华东学硕 | 380+ |
| 舒同学 | 华东学硕 | 370+ |
| 张同学 | 华东学硕 | 370+ |
| 张同学 | 华东学硕 | 370+ |
| 郑同学 | 华东学硕 | 360+ |
| 徐同学 | 华东学硕 | 360+ |
| 郭同学 | 华东学硕 | 350+ |
| 周同学 | 华东学硕 | 330+ |
| 刘同学 | 华东学硕 | 270+ |
华南师范大学 · 学硕312基础/应用/发展方向
基础方向
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 余同学 | 基础方向 | 400+ |
| 李同学 | 基础方向 | 370+ |
| 王同学 | 基础方向 | 370+ |
| 李同学 | 基础方向 | 360+ |
| 潘同学 | 基础方向 | 360+ |
应用方向
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 王同学 | 应用方向 | 410+ |
| 朱同学 | 应用方向 | 370+ |
| 袁同学 | 应用方向 | 360+ |
发展方向
华南师范大学347全日制9人+非全日制12人
全日制
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 王同学 | 全日制 | 430+ |
| 屈同学 | 全日制 | 420+ |
| 吴同学 | 全日制 | 420+ |
| 刘同学 | 全日制 | 420+ |
| 陈同学 | 全日制 | 410+ |
| 姜同学 | 全日制 | 410+ |
| 王同学 | 全日制 | 410+ |
| 张同学 | 全日制 | 410+ |
| 王同学 | 全日制 | 410+ |
非全日制
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 吴同学 | 非全日制 | 410+ |
| 李同学 | 非全日制 | 390+ |
| 钟同学 | 非全日制 | 390+ |
| 黄同学 | 非全日制 | 380+ |
| 马同学 | 非全日制 | 380+ |
| 张同学 | 非全日制 | 380+ |
| 葛同学 | 非全日制 | 380+ |
| 陈同学 | 非全日制 | 370+ |
| 陈同学 | 非全日制 | 360+ |
| 刘同学 | 非全日制 | 360+ |
| 张同学 | 非全日制 | 360+ |
| 陈同学 | 非全日制 | 360+ |
| 李同学 | 非全日制 | 360+ |
| 陈同学 | 非全日制 | 350+ |
| 李同学 | 非全日制 | 340+ |
首都师范大学 · 心理学312+347,进面44拟录35
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 韩同学 | 首师大 | 400+ |
| 左同学 | 首师大 | 400+ |
| 杨同学 | 首师大 | 390+ |
| 李同学 | 首师大 | 390+ |
| 张同学 | 首师大 | 390+ |
| 张同学 | 首师大 | 390+ |
| 王同学 | 首师大 | 380+ |
| 李同学 | 首师大 | 380+ |
| 罗同学 | 首师大 | 380+ |
| 熊同学 | 首师大 | 380+ |
| 朱同学 | 首师大 | 370+ |
| 李同学 | 首师大 | 370+ |
| 陈同学 | 首师大 | 360+ |
| 刘同学 | 首师大 | 360+ |
| 王同学 | 首师大 | 360+ |
| 王同学 | 首师大 | 360+ |
| 丁同学 | 首师大 | 360+ |
| 朱同学 | 首师大 | 360+ |
| 陈同学 | 首师大 | 360+ |
| 刘同学 | 首师大 | 350+ |
| 王同学 | 首师大 | 350+ |
| 王同学 | 首师大 | 350+ |
| 刘同学 | 首师大 | 350+ |
| 郭同学 | 首师大 | 350+ |
| 李同学 | 首师大 | 350+ |
| 王同学 | 首师大 | 350+ |
| 张同学 | 首师大 | 350+ |
| 郭同学 | 首师大 | 350+ |
| 王同学 | 首师大 | 350+ |
| 李同学 | 首师大 | 340+ |
| 王同学 | 首师大 | 340+ |
| 袁同学 | 首师大 | 340+ |
| 夏同学 | 首师大 | 340+ |
| 孙同学 | 首师大 | 340+ |
浙江师范大学 · 心理学学硕+专硕
学硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 王同学 | 学硕-浙师大 | 370+ |
| 陈同学 | 学硕-浙师大 | 350+ |
| 唐同学 | 学硕-浙师大 | 350+ |
| 刘同学 | 学硕-浙师大 | 340+ |
专硕
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 上官同学 | 专硕-浙师大 | 420+ |
| 吴同学 | 专硕-浙师大 | 410+ |
| 李同学 | 专硕-浙师大 | 410+ |
| 陈同学 | 专硕-浙师大 | 410+ |
| 李同学 | 专硕-浙师大 | 410+ |
| 陈同学 | 专硕-浙师大 | 400+ |
| 吴同学 | 专硕-浙师大 | 400+ |
| 李同学 | 专硕-浙师大 | 400+ |
| 杨同学 | 专硕-浙师大 | 390+ |
| 谢同学 | 专硕-浙师大 | 390+ |
| 朱同学 | 专硕-浙师大 | 390+ |
| 葛同学 | 专硕-浙师大 | 390+ |
| 徐同学 | 专硕-浙师大 | 390+ |
| 郝同学 | 专硕-浙师大 | 390+ |
| 杨同学 | 专硕-浙师大 | 390+ |
| 张同学 | 专硕-浙师大 | 380+ |
| 李同学 | 专硕-浙师大 | 380+ |
| 王同学 | 专硕-浙师大 | 380+ |
| 徐同学 | 专硕-浙师大 | 380+ |
陕西师范大学学硕312+专硕347
学硕312(心理学院录取69人,勤思9人;现代学院拟录取17人,勤思3人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 梁同学 | 陕西师大 | 370+ |
| 陈同学 | 陕西师大 | 360+ |
| 王同学 | 陕西师大 | 360+ |
| 张同学 | 陕西师大 | 360+ |
| 李同学 | 陕西师大 | 360+ |
| 李同学 | 陕西师大 | 350+ |
| 李同学 | 陕西师大 | 340+ |
| 张同学 | 陕西师大 | 340+ |
| 胡同学 | 陕西师大 | 340+ |
| 刘同学 | 陕西师大 | 340+ |
| 张同学 | 陕西师大 | 390+ |
| 朱同学 | 陕西师大 | 350+ |
| 李同学 | 陕西师大 | 350+ |
专硕347(共录取41人,勤思11人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 刘同学 | 专硕 | 400+ |
| 吴同学 | 专硕 | 390+ |
| 李同学 | 专硕 | 380+ |
| 王同学 | 专硕 | 380+ |
| 汪同学 | 专硕 | 370+ |
| 张同学 | 专硕 | 370+ |
| 张同学 | 专硕 | 360+ |
| 朱同学 | 专硕 | 360+ |
| 王同学 | 专硕 | 360+ |
| 刘同学 | 专硕 | 360+ |
| 高同学 | 专硕 | 340+ |
天津师范大学312+347多方向
312
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 李同学 | 312 | 400+ |
| 石同学 | 312 | 360+ |
| 李同学 | 312 | 360+ |
| 刘同学 | 312 | 350+ |
| 黄同学 | 312 | 350+ |
| 张同学 | 312 | 340+ |
学校心理
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 张同学 | 学校心理 | 380+ |
| 张同学 | 学校心理 | 370+ |
| 张同学 | 学校心理 | 350+ |
心理咨询
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 张同学 | 心理咨询 | 390+ |
| 张同学 | 心理咨询 | 370+ |
人工智能
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 王同学 | 人工智能 | 410+ |
| 王同学 | 人工智能 | 380+ |
| 孙同学 | 人工智能 | 350+ |
| 樊同学 | 人工智能 | 350+ |
| 王同学 | 人工智能 | 340+ |
用户体验
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 王同学 | 用户体验 | 390+ |
| 李同学 | 用户体验 | 350+ |
| 郭同学 | 用户体验 | 350+ |
社会心理
| 姓名 | 方向 | 初试总分 |
| 陈同学 | 社会心理 | 380+ |
| 韩同学 | 社会心理 | 350+ |
西南交通大学 · 应用心理进面16人+24年历史数据
25年(7人400+,5人390+,3人380+,士兵计划1人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 于同学 | 西南交通 | 420+ |
| 曾同学 | 西南交通 | 410+ |
| 唐同学 | 西南交通 | 400+ |
| 唐同学 | 西南交通 | 400+ |
| 夏同学 | 西南交通 | 400+ |
| 李同学 | 西南交通 | 390+ |
| 周同学 | 西南交通 | 380+ |
| 邵同学 | 西南交通 | 340+ |
24年
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 王同学 | 西南交通 | 426 |
| 杨同学 | 西南交通 | 415 |
| 杨同学 | 西南交通 | 415 |
| 徐同学 | 西南交通 | 399 |
| 邓同学 | 西南交通 | 394 |
浙江工业大学3475人
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 徐同学 | 浙江工业大学 | 380+ |
| 李同学 | 浙江工业大学 | 380+ |
| 李同学 | 浙江工业大学 | 380+ |
| 沈同学 | 浙江工业大学 | 340+ |
| 黄同学 | 浙江工业大学 | 350+ |
中国科学院大学 · 心理所学硕+专硕
学硕(录取9人,勤思4人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 张同学 | 学硕 | 350+ |
| 李同学 | 学硕 | 360+ |
| 王同学 | 学硕 | 350+ |
| 陈同学 | 学硕 | 400+ |
专硕(普通计划全日制录取11人勤思2人;特殊计划全日制录取10人勤思3人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 徐同学 | 专硕 | 400+ |
| 李同学 | 专硕 | 380+ |
| 罗同学 | 专硕 | 360+ |
| 张同学 | 专硕 | 300+ |
| 曹同学 | 专硕 | 330+ |
应用心理347 · 多校汇总①同济/河北/信阳师范/济南/广州
同济大学
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 翟同学 | 同济大学 | 340+ |
| 张同学 | 同济大学 | 400+ |
| 朱同学 | 同济大学 | 390+ |
河北大学
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 袁同学 | 河北大学 | 360+ |
| 段同学 | 河北大学 | 340+ |
| 郭同学 | 河北大学 | 340+ |
信阳师范
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 刘同学 | 信阳师范 | 360+ |
| 吕同学 | 信阳师范 | 360+ |
| 王同学 | 信阳师范 | 370+ |
| 张同学 | 信阳师范 | 340+ |
济南大学
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 符同学 | 济南大学 | 340+ |
| 王同学 | 济南大学 | 380+ |
| 陈同学 | 济南大学 | 370+ |
| 李同学 | 济南大学 | 360+ |
| 张同学 | 济南大学 | 350+ |
| 周同学 | 济南大学 | 340+ |
| 张同学 | 济南大学 | 340+ |
广州大学
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 王同学 | 广州大学 | 410+ |
| 王同学 | 广州大学 | 410+ |
| 张同学 | 广州大学 | 400+ |
| 杨同学 | 广州大学 | 390+ |
| 李同学 | 广州大学 | 390+ |
应用心理347 · 多校汇总②深大/广西师大/温州/赣南/江西中医药
深圳大学
| 姓名 | 上岸院校 | 初试总分 |
| 李同学 | 深圳大学 | 370+ |
| 冯同学 | 深圳大学 | 350+ |
